YENİ MAKİNELER   03.06.2008
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
HKS 2-3  180" 32E 95187 2006
ML 35 C 132" 24E 95612 2006 SATILMIŞTIR
RD 7 DPLM12-3 EBC EL 77'' 28E 87204 2000
ÇÖZGÜLÜ ÖRME    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
HKS 2 93" 32E 81978 1995
HKS 2  130" 28E 80132 1994
HKS 2  170" 20E 85777 1998
HKS 2 180" 32E 66412 1984
HKS 2  210" 28E 61432 1980
HKS 2 210" 28E 73815 1990
HKS 2 210" 28E 87279 2000
HKS 2 210" 28E 87280 2000
HKS 2 210" 28E 87282 2000
HKS 2 EBA-1 170" 28E 84461 1997
HKS 2 EBA-1 170" 28E 84462 1997
HKS 2 EBA-1 170" 28E 84463 1997
HKS 2 EBA-1 170" 28E 85117 1998
HKS 2 EBA-1 170" 28E 85118 1998
HKS 2 EBA-1 170" 28E 85892 1998
HKS 2  170" 28E 91012 2003
HKS 2 EBA 170" 28E 91122 2003
HKS 2 EBA 170" 28E 91124 2003
HKS 2  170" 28E 91210 2003
HKS 2 EBA 180" 28E 90612 2002
HKS 2-1 93" 40E 70868 1988
HKS 2-1 130" 28E 70180 1987
HKS 2-1 168" 28E 71991 1988
HKS 2-1 168" 28E 73270 1989
HKS 2-1 168" 28E 73276 1989
HKS 2-1 168" 28E 73379 1989
HKS 2-1 168" 40E 69053 1986
HKS 2-2 130" 28E 74184 1990
HKS 2-2 130" 28E 76192 1991
HKS 2-2 130" 28E 76193 1991
HKS 2-2 130" 28E 74194 1991
HKS 2-3 EBA 180" 32E 81626 1995
HKS 3-1 EBA-1 170" 28E 86028 1998
HKS 3-1 EBA-1 170" 28E 86106 1998
HKS 3-M EBA 170" 28E 87328 2000
HKS 3-M EBA 170" 20E 87739 2000
HKS 4-1 EBA-1 170" 28E 86081 1998
HKS 4-1 EBA-1 170" 28E 86082 1998
HKS 4 EBA-1 180" 28E 84267 1997
KS 3 EBA-1 180" 28E 85683 1998
KS 3 EBA-1 213" 28E 84894 1998
KS4 93" 28E 56809 1978
KS4P 130" 28E 69870 1987
KS4P 130" 28E 69871 1987
KS4P 130" 28E 69872 1987
KS4P EBC  130" 28E 69873 1987
KS4 130" 28E 54710 1976
KS4 EBC 168" 28E 67942 1985
KS4 FBZ EBC/EAC 136" 24E 69132 1987
KS4 FBZ EBC/EAC 136" 24E 73042 1989
KS4 EBC/EAC 130" 32E 66012 1984
KSJ4/1FBZ 136" 24E 75421 1991
HDK 2  93" 30E 66244 1984
HDK 2  93" 30E 66245 1984
LİKRALI RASCHEL    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
RSE4N-2 130" 28E 78314 1993
RSE4N-2 130" 28E 80000 1994
RSE4N-2 130" 28E 80818 1995
RSE 4N-1 170" 32E 78233 1993
RSE 4-1 EBA 130" 28E 86855 1999
TEKNİK TEKSTİLLER İÇİN RASCHEL      
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
RS9 NUE 170" 12E 70340 1987
HKS 2 MSU 210" 24E 85007 1997
ÇİFT İĞNE BARLI RASCHEL    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
DR5SS 27" 3E 71139 1987
HDR 10 EHW 150" 6E 50224 1974
RD6 DPLM/12NUE 75" 22" 62378 1981
RD6 DPLM8 NEBC 75" 22" 65031 1983
HDR-J 6/2 NE   130" 16E 67722 1985
HDR-J 6/2 NE 130" 16E 67742 1985
HDR-J 6/2 NE 130" 16E 68099 1985
RD7 DPLM 12-3 NUE 77" 22E 70941 1987
RD7 DPLM 12-3 NUE EBC 77" 16E 78238 1993
ATKILI TEKNİK TEKSTİLLER RASCHEL      
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
RS 4 MSU-N 130" 20E 63477 1982
MALIMO      
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
Malimo Model 14010  2500mm 14184 1974
Malimo Model 14010  2500mm 14528 1975
MEKANİK DANTEL    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
HMRS 18 126" 24E 39026 1971
HMRS 18 126" 24E 39027 1971
HMRS 19 126" 24E 39025 1971
HMRS 20 126" 24E 39028 1971
MRS 33 124" 24E 28679 1968
MRS 33 124" 24E 28681 1968
MRS 42 124" 24E 31881 1969
MRS 42 124" 24E 31882 1969
MRS 42 124" 24E 32410 1969
MRS 42 124" 24E 32411 1969
RMSJ 56/1 ( 54/1E) SG 132" 24E 61568 1980
RMSJ 56/1 SG 132" 24E 61591 1980
RMSJ 78/1 SG  132" 24E 62271 1981
RMSJ 78/1 SG  132" 24E 62296 1981
RMSJ 78/1 SG  132" 24E 62298 1981
RMSJ 78/1 SG  132" 24E 66369 1981
ELEKTRONİK DANTEL    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
RJWB 3/2F 130" 18/9E 82711 1996
MRE 32/24 SU 132" 28E 84205 1997
MRPJ 43/1 132" 24E 83589 1997
MRPJ 43/1 132" 24E 85190 1998
MRPJ 43/1 132" 24E 85733 1998
MRESJ 46/1 130" 24E 69661 1987
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 78673 1993
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 81449 1995
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 81841 1995 SATILMIŞTIR
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 82026 1995
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 82135 1996
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 83182 1996
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 84918 1997
MRSEJF 53/1/24 132" 24E 85624 1998
MRES 53 SU  132" 24E 76661 1991 SATILMIŞTIR
MRES 53 SU  132" 24E 76984 1992
MRES 53 SU  132" 24E 76989 1992
MRES 57 SU  132" 24E 77489 1992
MRESJ 73/1 132" 24E 67686 1985
MRESJ 73/1 132" 24E 68890 1986
MRESJ 73/1 132" 24E 72030 1988
MRESJ 73/1 132" 24E 72044 1988
MRESJ 73/1 132" 24E 72048 1988
MRESJ 73/1 132" 24E 72302 1989
MRESJ 73/1 132" 24E 73655 1990
MRESJ 73/1 132" 24E 74517 1990
MRESJ 73/1 132" 24E 75231 1991
MRESJ 73/1 132" 24E 75234 1991
MRESJ 73/1 132" 24E 77909 1992
MRESJ 73/1 132" 24E 79565 1994
MRESJ 73/1 132" 24E 83929 1997
ELECTRONIK JAKARLI PERDE    
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
RJPC 4F-NE 130" 18E 86223 1999
RJPC 4F-NE 130" 14E 86559 1999
RJPC 4F-NN 230" 14E 89067 2002 SATILMIŞTIR
RJPC 4F-NN 230" 14E 89068 2002 SATILMIŞTIR
RJSC 4 F-NE 130" 7/14E 77801 1992
ÇÖZGÜ    
   
TİP EN İNCELİK MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
DS 21/30 21" 9311 1985
DS 21/30 NC-1  21" 11812 1995
DS 21/30 NC-1  21" 12422 1998
GJ Creel 2760 uç cağlık
GJ Creel 5500 uç cağlık (merdivenli)
PATTERN BEAMERS      
HDSM 1/130 130 8772 1982
HDSM 1/130 130 9261 1985
HDSM 1/130 130 9614 1986
TİP   MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
LEVENTLER      
TİP   MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
21"x21" 23 Adet 152 mm Hyungjae Ex Works
21"x21" 128 Adet 114 mm Alucolour       Ex Works
21"x21" 133 Adet 152 mm Alucolour Ex Works
21"x21" 408 Adet 114 mm Alucolour       Ex Works
21"x21" 120 Adet 152 mm Alucolour (SPECIAL LYCRA BEAM)                            Ex Works
21"x42" 94 Adet 152 mm Alucolour  Ex Works
21"x21" 140 Adet 114 mm Alucolour       Ex Works
21"x30" 12 Adet 152 mm Alucolour Ex Works
30"x42" 58 Adet 152 mm Hyungjae Ex Works
GENKINGERS       
TİP   MAK. NO Ü. YILI ÖZELLİKLER
WH75 RN 2/1500kgs 94.203 1994